| 达特茅斯学院 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
| 加州理工学院 | 11/01/2017 | 01/03/2018 | |||
| 西北大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
| 布朗大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
| 康奈尔大学 | 11/01/2017 | 01/02/2018 | |||
| 莱斯大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
| 圣母大学 | 11/01/2017 | 1/01/2018 | |||
| 范德堡大学 |
11/01/2017 01/01/2018 |
01/01/2018 | |||
| 圣华盛顿大学 | 11/01/2017 | 01/02/2018 | |||
| 埃默里大学 |
11/01/2017 01/01/2018 |
01/01/2018 | |||
| 乔治城大学 | 11/1/2017; | 1/10/2018 | |||
| 加州大学伯克利 | ? | 11/30/2017 | |||
| 南加州大学 | 01/15/2018 | ||||
| 卡耐基梅隆大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
| 加州大学洛杉矶 | ? | 11/30/2017 | |||
| 弗吉尼亚大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
| 塔夫茨大学 |
11/01/2017 01/01/2018 |
01/01/2018 | |||
| 密歇根大学安娜堡 | 11/01/2017 |
02/01/2018 Winter 10/01/2017 Spring 11/03/2017 Summer 02/01/2018 |
|||
| 维克森林大学 |
11/15/2017 01/01/2018 |
01/01/2018 | |||
| 北卡大学教堂山 | 10/15/2017 | 01/15/2018 | |||
| 波士顿学院 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
| 威廉玛丽学院 | 11/01/2017 | 1/01/2018 | |||
| 罗彻斯特大学 | 11/01/2017 |
01/05/2018 Spring 11/01/2017 |
|||
| 布兰迪斯大学 |
11/01/2017 01/01/2018 |
01/01/2018 | |||
| 佐治亚理工学院 |
10/15/2017 juniors only 01/01/2018 |
1/01/2018 | |||
| 纽约大学 |
11/01/2017 01/01/2018 |
1/01/2018 | |||
| 凯斯西储大学 |
11/01/2017 01/15/2018 |
11/01/2017 | 01/15/2018 | ||
| 加州大学圣巴巴拉 | ? | 11/30/2017 | |||
| 波士顿大学 |
11/01/2017 1/02/2018 |
juniors only 01/02/2018 |
01/02/2018 | ||
| 东北大学 |
11/01/2017 01/01/2018 |
11/01/2017 | 01/01/2018 | ||
| 伦斯勒理工学院 |
11/01/2017 12/15/2017 |
01/15/2018 Spring 11/01/2017 |
|||
| 杜兰大学 | 11/01/2017 | 11/15/2017 | 01/15/2018 | ||
| 加州大学欧文 | ? | 11/30/2017 | |||
| 里海大学 |
11/15/2017 01/01/2018 |
01/01/2018 | |||
| 加州大学戴维斯 | ? | 11/30/2017 | |||
| 加州大学圣地亚哥 | 11/30/2017 | ||||
| 伊利诺伊大学香槟 | 11月1日 | 12月1日 | |||
| 迈阿密大学 |
11/01/2017 01/01/2018 |
11/01/2017 |
01/01/2018 Spring 11/01/2017 |
||
| 威斯康辛麦迪逊 | 11/01/2017 |
02/01/2018 Spring 10/02/2017 |
|||
| 宾州州立大学帕克 | 11月30日 | 12月31日 | |||
| 佩珀代因大学 | 01/05/2018 | ||||
| 佛罗里达大学 | 11月1日 | 12月1日 | |||
| 维拉诺瓦大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | ||
| 俄亥俄州立大学 | 11/01/2017 | 02/01/2018 | |||
| 西雅图华盛顿大学 | 11月15日 | ||||
| 乔治华盛顿大学 |
11/01/2017 01/05/2018 |
01/05/2018 Spring 10/01/2017 |
|||
| 南卫理公会大学 |
11/01/2017 ED II01/15/2018 |
11/01/2017 |
01/15/2018 Spring 11/01/2017 |
||
| 佐治亚大学 | 10/15/2017 | 1/1/2018 | |||
| 德州大学奥斯汀 |
Priority: November 1 |
Regular: December 1 |
|||
| 福特汉姆大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
01/01/2018 Spring 11/01/2017 |
||
| 普渡大学西拉法叶 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
| 雪城大学 | 11/15/2017 |
01/01/2018 Spring 11/15/2017 |
|||
| 康涅狄格大学 |
01/15/2018 Spring 10/01/2017 |
||||
| 马里兰大学帕克 | 11月1日 | :1月20日 | |||
| 伍斯特理工学院 |
11/01/2017 EA II01/01/2018 |
02/01/2018 | |||
| 克莱姆森大学 | |||||
| 叶史瓦大学 | |||||
| 杨百翰大学 | |||||
| 匹兹堡大学 | |||||
| 罗格斯大学 | |||||
| 贝勒大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 02/01/2018 | ||
| 斯蒂文斯理工学院 |
11/15/2017 ED II01/15/2018 |
01/15/2018 | |||
| 明尼苏达大学 | 11/01/2017 | ||||
| 美利坚大学 |
11/15/2017 ED II01/15/2018 |
01/15/2018 | |||
| 克拉克大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | ||
| 德州农工大学 | |||||
| 麻省大学阿姆斯特 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | |||
| 弗吉尼亚理工 | |||||
| 迈阿密大学牛津 | 11/15/2017 | 12/01/2017 | 02/01/2018 | ||
| 加州大学圣克鲁兹 | ? | 11/30/2017 | |||
| 特拉华大学 | 01/15/2018 | ||||
| 科罗拉多矿业大学 | |||||
| 密歇根州立大学 | |||||
| 德州基督教大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 02/01/2018 | ||
| 爱荷华大学 | |||||
| 纽约州宾汉姆顿 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | |||
| 印第安纳伯明顿 | 11/01/2017 | 02/01/2018 | |||
| 马凯特大学 | 12/01/2017 | ||||
| 丹佛大学 |
11/01/2017 ED II 01/15/2018 |
11/01/2017 | 01/15/2018 | ||
| 圣地亚哥大学 | 12/15/2017 | ||||
| 塔尔萨大学 | 11/01/2017 | ||||
| 北卡州立大学 | 10/15/2017 | 01/15/2018 | 07/01/2018 | ||
| 科罗拉多大学波德 | 11/15/2017 | 01/15/2018 | |||
| 佛蒙特大学 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | |||
| 德雷塞尔大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | ||
| 圣路易斯大学 |
Fall07/28/2018 Spring 01/04/2018 Summer 05/01/2018 |
||||
| 纽约州立大学石溪 |
Fall01/15/2018 Spring 11/01/2017 |
||||
| 奥本大学 | |||||
| 芝加哥洛约拉大学 | |||||
| 纽约州立大学环林 | 12/01/2017 | 02/01/2018 | |||
| 水牛城大学 | 11/15/2017 |
02/01/2018 Spring 12/01/2017 |
|||
| 约翰霍普金斯大学 | 11/01/2017 | 01/03/2018 | |||
| 2018美国大学TOP100申请截止日期(汇总) | |||||
| ED | EA | REA | RD | RA | |
| 普林斯顿 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
| 哈佛大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
| 芝加哥大学 |
11/01/2017 01/02/2018 |
11/01/2017 | 01/02/2018 | ||
| 耶鲁大学 | 11/01/2017 | 01/02/2018 | |||
| 哥伦比亚大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
| 斯坦福大学 | 11/01/2017 | 01/03/2018 | |||
| 麻省理工学院 |
面试 10月20日 材料递交 11月1日 |
面试 2月10日 材料递交 1月1日 |
|||
| 杜克大学 | 11/01/2017 | 01/03/2018 | |||
| 宾夕法尼亚大学 | 11/01/2017 | 01/05/2018 | |||
本文根据大学中文名、英文名、2018年申请截止日期的顺序进行排列。其中申请截止日期包含提前决定、提前行动、限制性提前行动和正常申请以及滚动申请组成。大部分学校五种申请方式时间不同,且并不是所有申请方式都用。大家需要酌情处理。